九龍坡區(qū)2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼信息公示
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 補(bǔ)貼戶數(shù) | 核定補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 1825 | 2104.380? | 17154.07? | |
| 2 | 陶家鎮(zhèn) | 1203 | 1174.610? | 9575.35? | |
| 3 | 西彭鎮(zhèn) | 5682 | 10163.557? | 82843.20? | 含四戶種糧大戶 |
| 4 | 華巖鎮(zhèn) | 175 | 53.968? | 440.17? | |
| 合計(jì) | 8885 | 13496.515? | 110012.79? | ||
九龍坡區(qū)2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼信息公示.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)










