重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,重慶市公安局九龍坡區(qū)分局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,加強組織領導,健全組織架構,完善工作體系,嚴格執(zhí)行分局黨委統(tǒng)一領導、政務公開辦公室(警令處)牽頭統(tǒng)籌、事權單位分工協作、法制和保密部門審核把關的運作模式,嚴格落實信息公開“三審三校”要求,依法依規(guī)推進主動公開、依申請公開、政府信息管理、政府信息公開平臺維護、監(jiān)督保障等各項工作。特別是2021年12月中旬以來,先后順利完成分局在九龍坡區(qū)人民政府門戶網站上的二級頁面設置、固定模塊欄目設置和信息錄入、政務信息發(fā)布、“兩個清單”維護更新等工作,順利通過市政府辦公廳、市公安局政務公開(戶籍管理領域)專項檢查。2021年,區(qū)公安分局政府信息主動公開數量穩(wěn)步增加,依申請公開人數和事項明顯減少,未出現錯情和泄密情況,未出現涉政務公開敏感輿情和網上炒作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 234.1738 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、當前存在的主要問題及下步改進措施
一是由于公安工作特殊性,相當部分政府信息屬于涉密內容,導致公安機關可主動公開的政府信息范圍有限、數量有限,分局已在嚴格落實相關保密紀律和要求的前提下,對可主動公開的政府信息進行深度挖掘和動態(tài)更新,盡最大可能增加主動公開信息數量,滿足社會公眾需求。二是對政府信息公開流程的宣傳還不到位,導致部分群眾以信息公開代替信訪,或在信息公開申請中夾帶其他訴求,或將信息公開作為向政府施壓的手段,為此,分局已規(guī)范和健全相關工作制度,重點對申請事項是否屬于政府信息范疇進行前置審核把關,對不屬于政府信息范疇的,明確告知申請人通過其他合法渠道反映。
六、其他需要報告的事項
本單位嚴格落實《政府信息公開條例》和國務院辦公廳《2021年政務公開工作要點》要求,完成政務公開各項工作。本機關未收取信息處理費。









